خلاصه این 14 صفحه را در جدول زیر ملاحظه میفرمایید.
ردیف | نام درس | کدکتاب | واحد | ساعت | نمره | نمره قبولی | نـوع آزمون | |||||
نظری | عملی | نظری | عملی | نظری | عملی | |||||||
1 | برنامهسازی1 | 70/358 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | داخلی | ||
2 | برنامهسازی2 | 451 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | داخلی | ||
3 | برنامهسازی3 | 5/451 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 12 | داخلی | ||
4 | بانکاطلاعاتی | 7/451 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 12 | نهایی | ||
5 | شبکهکامپیوتری | 4/451 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | نهایی | ||
6 | سختافزار | 3/451 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | داخلی | ||
7 | مبانیرایانه | 65/358 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 10 | داخلی | ||
8 | نرمافزارچندرسانه | 2/451 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | داخلی | ||
9 | بستهنرمافزار(1) | 67/358 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 | 4 | 16 | 12 | داخلی | ||
10 | بستهنرمافزار(2) | 69/358 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | داخلی | ||
11 | بستهنرمافزار(3) | 1/451 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 12 | داخلی | ||
12 | سیستمعامل | 66/358 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 | داخلی | ||
13 | زبانتخصصی | 6/450 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | نهایی | ||
14 | فیزیکوآزمایشگاه | 9/359 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 10 | داخلی | ||
15 | مبانیوکاربردسایر | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 12 | داخلی | |||
مدل ارزشیابی | ||||||||||||
مدل ارزشیابی دروس ردیف 1 تا 10 | 4-1 | |||||||||||
مدل ارزشیابی دروس ردیف 11 و 12 | 1-1 | |||||||||||
مدل ارزشیابی درس ردیف 13 و 14 (زبان و فیزیک) | 6-1-2-1 | |||||||||||
مدل ارزشیابی درس ردیف 15 – مبانیرایانه سایر رشتهها | 1-1 | |||||||||||
دروس "بستههاینرمافزاری3" و "سیستمعامل" 2جلدی هستند و 2 کدکتاب دارند. | ||||||||||||


